 |
| WIDTH: | 54" |
| WEIGHT: | 8.5 ozs./yd.2 |
| CONTENTS: | 100% Polyurethane Face, 100% Rayon Back |
| DURABILITY WEAR TEST DATA: | Exceeds 200,000 (Martindale Method), minimum 40,000 heavy duty cycles. Exceeds 200,000 double rubs (Wyzenbeek Method), minimum 30,000 heavy duty |
| BRUSH PILL: | Class 5 ASTM D3511 exceeds minimum requirement Class 3-4 |
| LIGHT FASTNESS DATA: | Exceeds 40 hour minimum AATCC 16E Class 4.5 (minimum requirement Class 4) |
| COLORFASTNESS TO CROCKING: | AATCC 8- Wet/4.5 Dry/5 exceeds minimum requirement Class 3 |
| BREAKING STRENGTH: | 109 lbs. x 115 lbs. (Grab Method) ASTM D5034 exceeds minimum requirement 50 lbs. x 50 lbs. |
| SEAM SLIPPAGE: | 89.4 lbs. x 78.1 lbs. ASTM D4034, exceeds minimum requirement 25 lbs. x 25 lbs. |
| AIRCRAFT FLAME RETARDANT DATA: | 14 CER 25.853 12- and 60-Second Vertical Burn Test* 14 CER 25.853 Seating Requirement, Fireblock (oil burner)* 14 CER 25.853 Smoke Density Requirement* |
| FLAME RETARDANT DATA: | Class A flame spread meets ASTM E-84, California Technical Bulletin #117, Section E, Upholstery Fabrics, NFPA 260 (UFAC) Class 1 |
| SMOKE DENSITY & TOXICITY: | ASTM E 662 Smoke Density, Airbus ABD 0031* |
| MVSS302: | Passes |
| MILDEW/MICROBIAL TREATMENT AVAILABLE: | AATCC 147/AATCC 30 |
| CLEANING INSTRUCTIONS: | Clean with mild soap and water. For stains, use mild solvent. |
| *Available as special order only |